令和7年度 体育教室一覧
会場:篠ノ井体育館
| 教室名 | 対象 | 曜日 | 時間 | 回数 | 料金 | 定員 |
| シルバー体操教室 | 概ね60歳以上 | 月曜日 | 9:15 〜 10:15 | 30回 | 1期/6,600円 | 35名 |
| らくらく健康体操 | 概ね60歳以上 | 月曜日 | 10:45 ~ 11:45 | 30回 | 1期/6,600円 | 20名 |
| シェイプアップ | 大人の方 | 水曜日 | 10:45 ~ 11:45 | 30回 | 1期/6,600円 | 30名 |
| ラリーテニス | 大人の方 | 木曜日 | 13:30 ~ 14:45 | 30回 | 1期/6,600円 | 15名 |
| はりきり体操教室 | 概ね60歳以上 | 金曜日 | 9:15 〜 10:15 | 30回 | 1期/6,600円 | 15名 |
※1期/10回(5回)ごとのお支払いになります。
| 教室名 | 対象 | 曜日 | 時間 | 回数 | 料金 | 定員 |
| キッズビクス キッズクラス | 3歳ごろ〜年長 | 月曜日 | 17:15 〜 18:15 | 44回 | 4,500円/月 | 20名 |
| キッズビクス ジュニア初級 | 小学生 | 月曜日 | 17:15 〜 18:15 | 44回 | 4,500円/月 | 20名 |
| キッズビクス ジュニア基礎 | 小学生 | 月曜日 | 18:15 〜 19:15 | 44回 | 2,500円/月 | 20名 |
| キッズビクス ジュニア上級 | 小学生 | 月曜日 | 18:15 〜 19:15 | 44回 | 4,500円/月 | 20名 |
| 教室名 | 対象 | 曜日 | 時間 | 回数 | 料金 | 定員 |
| フットサルスクール | U-10 | 火曜日 | 17:00 〜 18:00 | 36回 | HP参照 | 15名 |
| 教室名 | 対象 | 曜日 | 時間 | 回数 | 料金 | 定員 |
| 瑚連ダンス教室 リトルクラス Style Hiphop/JAZZ Hiphop | 幼児 | 水曜日 | 17:15 〜 18:00 | 月4 | 2,000円/1回 7,200円/4回 | - |
| 瑚連ダンス教室 小学生クラス Style Hiphop/JAZZ Hiphop | 小学生 | 水曜日 | 18:15 〜 19:15 | 月4 | 2,200円/1回 8,000円/4回 | - |
| 瑚連ダンス教室 中高生クラス Style Hiphop/JAZZ Hiphop | 中高生 | 水曜日 | 19:30 〜 20:45 | 月4 | 2,400円/1回 8,800円/4回 | - |
